atualizado em 12/07/2004

Todos os modelos
de 1998
Em 1998 a Mattel (que adquiriu a Matchbox em 16 de Novembro de 1996) re-estruturou a linha Matchbox 1-75 em "series", com modelos agrupados por assunto. Ao fazer isto, todos os modelos foram renumerados em relação á 1997, tanto os modelos USA como os modelos ROW. Isto criu]ou uma confusão bastante grande para catalogar os modelos Matchbox, segundo a forma que vinha sendo feita. Havia um mesmo modelo novo com dois números.
Haviam em 1998 dois conjuntos de modelos, um para os Estados Unidos (USA) e outro para os outros países (ROW - Rest-Of-World).
(Para o Brasil foi distribuída a série USA)
Foram lançados 17 novos modelos, sendo os outros re-pinturas de modelos já existentes, totalizando 94 modelos diferentes.
| Seq | MB | Cod | Novo | Modelo | USA | ROW | ||
| 1 | MB 148 | MB20-D | VOLVO Container Truck | R01 | 33225 | |||
| 2 | MB 170 | MB67-G | IKARUS COACH | R02 | 33226 | |||
| 3 | MB 205 | MB68-G | Mercedes TV NEWS TRUCK | R03 | 33227 | |||
| 4 | MB 036 | MB36-D | REFUSE TRUCK | U07 | R04 | 33228 | ||
| 5 | MB 281 | MB15-K | FORD TRANSIT | R05 | 33229 | |||
| 6 | MB 032 | MB32-D | Atlas EXCAVATOR | U06 | R06 | 33230 | ||
| 7 | MB 100 | MB56-D | PETERBILT Tanker | R07 | 33231 | |||
| 8 | MB 019 | MB19-D | PETERBILT Cement Truck | U08 | R08 | 33232 | ||
| 9 | MB 211 | MB33-G | Ford UTILITY TRUCK | U09 | R09 | 33233 | ||
| 10 | MB 096 | MB30-E | PETERBILT Quarry Truck | U10 | R10 | 33234 | ||
| 11 | MB 222 | MB45-E | Chevrolet HIGHWAY MAINTENANCE TRUCK | U11 | R11 | 33235 | ||
| 12 | MB 157 | MB47-E | SCHOOL BUS | U12 | R12 | 33236 | ||
| 13 | MB 029 | MB29-C | TRACTOR SHOVEL | U13 | R13 | 33237 | ||
| 14 | MB 064 | MB14-D | CATERPILLAR D 9 TRACTOR | U14 | R14 | 33238 | ||
| 15 | MB 140 | MB42-E | Faun MOBILE CRANE | U15 | R15 | 33239 | ||
| 16 | MB 290 | MB62-J | STREET STREAK | U16 | R16 | 33240 | ||
| 17 | MB 287 | MB49-I | VOLKSWAGEN CONCEPT I | U17 | R17 | 33241 | ||
| 18 | MB 279 | MB12-K | AUDI AVUS QUATTRO | R18 | 33242 | |||
| 19 | MB 308 | MB11-G | CHRYSLER ATLANTIC | U19 | R19 | 33243 | ||
| 20 | MB 286 | MB13-F | THE BUSTER Pick-up | U20 | R20 | 33244 | ||
| 21 | MB 229 | MB57-H | MACK AUXILIARY POWER TRUCK | U21 | R21 | 33245 | ||
| 22 | MB 129 | MB50-E | 4 X 4 CHEVY BLAZER | U22 | R22 | 33246 | ||
| 23 | MB 134 | MB18-C | Oshkosh FIRE ENGINE | U23 | R23 | 33247 | ||
| 24 | MB 179 | MB08-G | VAUXHALL ASTRA GTE Police | R24 | 33248 | |||
| 25 | MB 299 | MB51-K | Ford AMBULANCE | U25 | R25 | 33249 | ||
| 26 | MB 111 | MB63-E | SNORKEL Fire Engine | U26 | R26 | 33250 | ||
| 27 | MB 244 | MB41-F | JAGUAR XJ 6 | R27 | 33251 | |||
| 28 | MB 304 | MB54-K | Antigo | FORD CROWN VICTORIA Police | U28 | R28 | 33252 | |
| 29 | MB 075 | MB75-D | HELICOPTER | U29 | R29 | 33253 | ||
| 30 | MB 325 | MB30-I | Novo | '97 CHEVY TAHOE Police | U30 | R30 | 33254 | |
| 31 | MB 321 | MB31-L | Novo | 1957 CHEVROLET Bel Air Hardtop | U31 | R31 | 33255 | |
| 32 | MB 328 | MB32-G | Novo | '70 CHEVY EL CAMINO | U32 | R32 | 33256 | |
| 33 | MB 302 | MB40-H | 1969 Chevrolet CAMARO SS-396 | U33 | R33 | 33257 | ||
| 34 | MB 327 | MB34-I | Novo | '33 FORD COUPE Hot Rod | U34 | R34 | 22558 | |
| 35 | MB 300 | MB48-H | '56 FORD PICK-UP | U35 | R35 | 33259 | ||
| 36 | MB 320 | MB36-E | Novo | 1957 CHEVROLET Bel Air Convertible | U36 | R36 | 33260 | |
| 37 | MB 322 | MB37-I | Novo | '70 Ford BOSS MUSTANG | U37 | R37 | 33261 | |
| 38 | MB 289 | MB70-H | '70 PONTIAC GTO | U38 | R38 | 33262 | ||
| 39 | MB 336 | MB39-I | Novo | '71 Chevrolet CAMARO Z-28 | U39 | R39 | 33263 | |
| 40 | MB 282 | MB40-I | FJ HOLDEN PANEL VAN | R40 | 33264 | |||
| 41 | MB 251 | MB08-J | MAZDA RX-7 | U67 | R41 | 33265 | ||
| 42 | MB 270 | MB28-L | MITSUBISHI 3000 GT SPYDER | U69 | R42 | 33266 | ||
| 43 | MB 219 | MB61-E | NISSAN 300 ZX | R43 | 33267 | |||
| 44 | MB 271 | MB30-G | TOYOTA SUPRA TURBO | R44 | 33268 | |||
| 45 | MB 226 | MB31-I | NISSAN PRAIRIE | R45 | 33269 | |||
| 46 | MB 324 | MB46-H | Novo | '97 CHEVY TAHOE | U46 | R46 | 33270 | |
| 47 | MB 323 | MB47-G | Novo | BRADLEY M 2 FIGHTING VEHICLE | U47 | R47 | 33271 | |
| 48 | MB 256 | MB03-D | HUMMER | U48 | R48 | 33272 | ||
| 49 | MB 153 | MB46-F | MISSION HELICOPTER | U49 | R49 | 33273 | ||
| 50 | MB 326 | MB50-J | Novo | '97 FORD F 150 Pick-up | U50 | R50 | 33274 | |
| 51 | MB 187 | MB39-E | FORD BRONCO II | U51 | R51 | 33275 | ||
| 52 | MB 131 | MB37-F | JEEP 4 X 4 | U52 | R52 | 33276 | ||
| 53 | MB 180 | MB35-F | LAND ROVER NINETY | R53 | 33277 | |||
| 54 | MB 249 | MB72-O | Antigo | CHEVY K-1500 (4 x 4) Pick-up | U54 | R54 | 33278 | |
| 55 | MB 273 | MB56-I | VAUXHALL FRONTERA | R55 | 33279 | |||
| 56 | MB 173 | MB07-F | PORSCHE 959 | R56 | 33280 | |||
| 57 | MB 207 | MB24-H | FERRARI F 40 | U57 | R57 | 33281 | ||
| 58 | MB 335 | MB68-J | Novo | PORSCHE 911 GT 1 | U68 | R58 | 33282 | |
| 59 | MB 291 | MB75-G | FERRARI F 50 | U59 | R59 | 33283 | ||
| 60 | MB 154 | MB67-F | LAMBORGHINI COUNTACH LP 500 S | U60 | R60 | 33284 | ||
| 61 | MB 246 | MB74-J | FORMULA 1 RACER | U61 | R61 | 33285 | ||
| 62 | MB 296 | MB03-E | ALFA ROMEO 155 (ITC) | U62 | R62 | 33286 | ||
| 63 | MB 188 | MB21-F | GMC WRECKER | U63 | R63 | 33287 | ||
| 64 | MB 294 | MB54-L | HOLDEN COMMODORE | R64 | 33288 | |||
| 65 | MB 301 | MB66-G | OPEL CALIBRA (ITC) | U65 | R65 | 33289 | ||
| 66 | MB 333 | MB66-I | Novo | MGF 1.8 i | U66 | R66 | 33290 | |
| 67 | MB 260 | MB10-F | DODGE VIPER RT 10 | U56 | R67 | 33291 | ||
| 68 | MB 292 | MB63-J | FORD FALCON | R68 | 33292 | |||
| 69 | MB 295 | MB04-F | 1997 Chevrolet CORVETTE | U58 | R69 | 33293 | ||
| 70 | MB 334 | MB70-I | Novo | MERCEDES-BENZ E-CLASS | U70 | R70 | 33294 | |
| 71 | MB 332 | MB71-I | Novo | JAGUAR XK 8 Convertible | U71 | R71 | 33295 | |
| 72 | MB 297 | MB25-J | BMW Z 3 | U05 | R72 | 33296 | ||
| 73 | MB 240 | MB49-H | BMW 850 i | R73 | 33297 | |||
| 74 | MB 097 | MB40-C | CHEVROLET CORVETTE | U74 | R74 | 33298 | ||
| 75 | MB 239 | MB31-J | JAGUAR XJ 220 | R75 | 33299 | |||
| 76 | MB 276 | MB01-G | DODGE VIPER GTS | U01 | ||||
| 77 | MB 255 | MB38-I | Chevrolet CORVETTE STING-RAY III | U02 | ||||
| 78 | MB 200 | MB02-G | Chevrolet CORVETTE GRAND SPORT | U03 | ||||
| 79 | MB 257 | MB15-J | Ford MUSTANG MACH III | U04 | ||||
| 80 | MB 280 | MB34-G | PLYMOUTH PROWLER CONCEPT VEHICLE | U18 | ||||
| 81 | MB 184 | MB16-E | FORD LTD Police | U24 | ||||
| 82 | MB 254B | MB059-H | Chevrolet CAMARO Z-28 | U27 | ||||
| 83 | MB 298 | MB69-H | '68 FORD MUSTANG COBRA JET | U40 | ||||
| 84 | MB 278 | MB68-I | STINGER | U41 | ||||
| 85 | MB 275 | MB73-H | ROTTWHEELER | U42 | ||||
| 86 | MB 258 | MB53-H | RHINO ROD | U43 | ||||
| 87 | MB 148 | MB20-D | VOLVO Container Truck | U44 | ||||
| 88 | MB 259 | MB27-F | TAILGATOR | U45 |
|
|||
| 89 | MB 248 | MB65-G | FORD F-150 (4 x 4) Pick-up | U53 | ||||
| 90 | MB 053 | MB53-D | Ford FLARESIDE PICK-UP | U55 | ||||
| 91 | MB 212 | MB07-G | FORD THUNDERBIRD Stock Car | U64 | ||||
| 92 | MB 303 | MB20-F | Novo | PONTIAC FIREBIRD RAM AIR | U72 | |||
| 93 | MB 277 | MB71-H | Ford MUSTANG COBRA | U73 | ||||
| 94 | MB 254 | MB43-I | Chevrolet CAMARO Z-28 | U75 | ||||
Observações:
- Os modelos em preto, são modelos produzidos idênticos para todos os países
- Os modelos em vermelho, são modelos produzidos idênticos para alguns países
- Os modelos em azul, são modelos produzidos exclusivamente para um país
- Colunas da tabela:
Seq - seqüência do modelo
MB - código de fábrica do modelo (MB-number)
Cod - código geral do modelo
Novo - identifica os modelos lançados neste ano
Modelo - nome do modelo
USA - número do modelo para os USA
ROW - número do modelo para ROW (Rest-Of-World)
- número de fabricação do modelo (encontrado na parte inferior direita da cartela)