atualizado em 09/04/2005
Todos os modelos de 2004
Para 2004, a Mattel manteve a tradicional série de 75 modelos, sendo fabricados dois grupos de modelos:
um para os Estados Unidos (USA) e outro para os outros países (ROW - Rest-Of-World).
(Para o Brasil está sendo distribuída a série USA)
Foram lançados 48 novos modelos, (a maior quantidade dos últimos anos), e os outros modelos são re-pinturas de modelos já existentes.
Os modelos compõem dois grupos distintos:
1 - os modelos fantasia, sobre o tema "Drives the Imagination", desenvolvido para crianças de até 6(seis) anos (estes modelos causaram sérios protestos de muitos colecionadores tradicionais, pois aparentemente a Mattel está dirigindo os modelos Matchbox, para crianças, enquanto que os modelos Hot Wheels estão sendo dirifidos para os colecionadores de mais idade).
2 - os modelos tradicionais, baseados em veículos reais.
Foi lançada ainda uma série especial denominada "STARS OF CARS", com 10 modelos.
| Seq | MB | Cod | Novo | Modelo | USA | ROW | ||
| 1 | MB 617 | MB01-J | Novo | Whistle Wagon | U01 | C4526 | ||
| 2 | MB 618 | MB02-J | Novo | Badge Blaster | U02 | C4527 | R02 | B5424 |
| 3 | MB 641 | MB03-G | Novo | Squawkie-Talkie | U03 | C4528 | R01 | B5423 |
| 4 | MB 619 | MB04-H | Novo | Fire Freezer | U04 | C4531 | R03 | B5425 |
| 5 | MB 644 | MB05-F | Novo | Flame Chopper | U05 | C4533 | R04 | B5426 |
| 6 | MB 653 | MB06-K | Novo | Max Tractor | U06 | C4529 | ||
| 7 | MB 656 | MB07-I | Novo | Milk Moo-ver | U07 | C7131 | ||
| 8 | MB 658 | MB08-L | Novo | Q-B Roller | U08 | |||
| 9 | MB 649 | MB09-J | Novo | Bass Bus | U09 | C4534 | ||
| 10 | MB 655 | MB10-G | Novo | J.R. Bumper | U10 | C4535 | ||
| 11 | MB 621 | MB11-K | Novo | Buzz Copter | U11 | C4536 | R06 | B5428 |
| 12 | MB 622 | MB12-M | Novo | Crash Hopper | U12 | C4537 | ||
| 13 | MB 633 | MB13-H | Novo | S Cargo | U13 | C4538 | ||
| 14 | MB 650 | MB14-J | Novo | Web Wheeler | U14 | C4539 | ||
| 15 | MB 651 | MB15-M | Novo | Litter Bug | U15 | C4540 | ||
| 16 | MB 623 | MB16-I | Novo | Y-NossaUrus | U16 | C4541 | ||
| 17 | MB 624 | MB17-J | Novo | Rumble Dozer | U17 | C4542 | R07 | B5429 |
| 18 | MB 638 | MB18-D | Novo | Mixopotamus | U18 | C4543 | R08 | B5430 |
| 19 | MB 640 | MB19-F | Novo | Go Rolla | U19 | R10 | B5432 | |
| 20 | MB 659 | MB20-H | Novo | Jumbo Sweeper | U20 | |||
| 21 | MB 642 | MB21-M | Novo | Mush Puppy | U21 | C4546 | R09 | B5431 |
| 22 | MB 643 | MB22-K | Novo | Pound Hound | U22 | C4547 | R05 | B5427 |
| 23 | MB 646 | MB23-K | Novo | Lock Boxer | U23 | C4548 | ||
| 24 | MB 657 | MB24-L | Novo | Huski-Patrol | U24 | |||
| 25 | MB 654 | MB25-L | Novo | Space Buggy | U25 | |||
| 26 | MB 625 | MB26-L | Novo | Crime Capper | U26 | C4553 | R11 | C2545 |
| 27 | MB 626 | MB27-I | Novo | Squad Runner | U27 | C4554 | R12 | B5434 |
| 28 | MB 639 | MB28-O | Novo | Hot Head | U28 | C4555 | R13 | B5435 |
| 29 | MB 647 | MB29-D | Novo | Rig Digger | U29 | C4556 | R14 | B5436 |
| 30 | MB 648 | MB30-K | Novo | Cap'n Cop | U30 | C4557 | R15 | B5437 |
| 31 | MB 594 | MB31-Q | Novo | Fire Flooder | U31 | C5348 | R31 | B5453 |
| 32 | MB 593 | MB32-J | Novo | 4x4 Fire Crusher | U32 | C5344 | R32 | B5454 |
| 33 | MB 613 | MB33-J | Novo | Fire Quencher | U33 | C5373 | R33 | B5455 |
| 34 | MB 588 | MB61-P | Dennis Sabre | U34 | C5374 | R34 | B5456 | |
| 35 | MB 602 | MB35-N | Novo | Sky Fire (azul) | U35 | B5376 | R35 | B5457 |
| 35 | MB 602 | MB35-N | Novo | Sky Fire (vermelho) | U35 | H0182 | R35 | B5457 |
| 36 | MB 632 | MB36-K | Novo | Honda Element | U36 | H5938 | R36 | B5458 |
| 37 | MB 564 | MB67-K | Beach Patrol | U37 | B5354 | R37 | B5459 | |
| 38 | MB 551 | MB61-O | Sea Speeder | U38 | B5355 | R38 | B5460 | |
| 39 | MB 543 | MB47-I | Nissan Xterra | U39 | B5356 | R39 | B5461 | |
| 40 | MB 547 | MB59-M | Police Moto | U40 | C2544 | R40 | B5462 | |
| 41 | MB 600 | MB41-O | Novo | Checker Taxi | U41 | B5359 | R41 | B5463 |
| 42 | MB 614 | MB42-J | Novo | Bus | U42 | B5379 | R42 | B5464 |
| 43 | MB 577 | MB36-J | Hero City Taxi | U43 | B5360 | R43 | B5465 | |
| 44 | MB 578 | MB31-P | Volkswagen Beetle Taxi | U44 | B5361 | R44 | B5466 | |
| 45 | MB 390 | MB64-I | Volkswagen Transporter | U45 | B5362 | R45 | B5467 | |
| 46 | MB 598 | MB46-M | Novo | Ambulance | U46 | B5363 | R46 | B5468 |
| 47 | MB 605 | MB47-J | Novo | Ford Explorer Sport Trac | U47 | B5364 | R47 | B5469 |
| 48 | MB 541 | MB63-O | Rapid Rescue | U48 | B5365 | R48 | B5470 | |
| 49 | MB 545 | MB27-H | Ford Falcon | U49 | B5366 | R49 | B5471 | |
| 50 | MB 129 | MB50-E | Chevrolet Blazer 4x4 | U50 | B5367 | R50 | B5472 | |
| 51 | MB 627 | MB51-Q | Novo | Jeep Compass | U51 | B5416 | R51 | B5473 |
| 52 | MB 628 | MB52-J | Novo | Land Rover SVX | U52 | H5939 | R52 | B5474 |
| 53 | MB 575 | MB71-N | Jeep Willys | U53 | B5417 | R53 | B5475 | |
| 54 | MB 582 | MB45-H | Volkswagen Beetle 4x4 | U54 | B5418 | R54 | B5476 | |
| 55 | MB 569 | MB46-K | Sand Speeder | U55 | B5419 | R55 | B5477 | |
| 56 | MB 542 | MB57-K | Trash King | U56 | B5401 | R56 | B5478 | |
| 57 | MB 552 | MB72-U | Volkswagen Microbus | U57 | B5380 | R57 | B5479 | |
| 58 | MB 180 | MB35-F | Land Rover Defender 90 | U58 | B5382 | R58 | B5480 | |
| 59 | MB 530 | MB65-K | Sundae Driver Ice-Cream Truck | U59 | B5369 | R59 | B5481 | |
| 60 | MB 576 | MB16-H | Car Carrier | U60 | B5372 | R60 | B5482 | |
| 61 | MB 607 | MB61-Q | Novo | BMW Z4 | U61 | B5391 | R61 | B5483 |
| 62 | MB 611 | MB611-O | Novo | Nissan Z (vermelho) | U62 | B5392 | R62 | B5484 |
| 62 | MB 611 | MB611-O | Novo | Nissan Z (azul) | U62 | H5940 | R62 | B5484 |
| 63 | MB 630 | MB63-P | Novo | 2005 Chevrolet Corvette C6 | U63 | B5393 | R63 | B5485 |
| 64 | MB 612 | MB64-M | Novo | Pontiac Solstice | U64 | B5378 | R64 | B5486 |
| 65 | MB 579 | MB75-L | Mini Cooper S | U65 | B5394 | R65 | B5487 | |
| 66 | MB 592 | MB66-Q | Novo | City Police | U66 | B5343 | R66 | B5488 |
| 67 | MB 523 | MB66-N | Radar Truck | U67 | H5941 | R67 | B5489 | |
| 68 | MB 528 | MB53-K | Police | U68 | H5942 | R68 | B5490 | |
| 69 | MB 606 | MB69-M | Novo | Armored Response Vehicle | U69 | H5943 | R69 | B5491 |
| 70 | MB 571 | MB41-N | Police Helicopter | U70 | H5944 | R70 | B5492 | |
| 71 | MB 492 | MB36-I | Road Roller | U71 | H5945 | R71 | B5493 | |
| 72 | MB 601 | MB72-W | Novo | Super Dozer | U72 | H5946 | R72 | B5494 |
| 73 | MB 494 | MB38-M | Demolition Machine | U73 | H5947 | R73 | B5495 | |
| 74 | MB 589 | MB66-P | Dodge Ram SRT-10 | U74 | H5948 | R74 | B5496 | |
| 75 | MB 536 | MB55-P | Dump Truck | U75 | H5949 | R75 | B5497 | |
| 76 | MB 423 | MB72-R | Porsche 911 Carrera | R16 | B5442 | |||
| 77 | MB 438 | MB81-A | Concept I | R17 | B5443 | |||
| 78 | MB 440 | MB69-J | Lotus Elise | R18 | B5444 | |||
| 79 | MB 573 | MB74-N | Opel Frogster | R19 | B5445 | |||
| 80 | MB 400 | MB71-K | Mercedes-Benz CLK | R20 | B5446 | |||
| 81 | MB 335 | MB68-J | Porsche 911 GT 1 | R21 | B5447 | |||
| 82 | MB 531 | MB65-L | Ferrari 360 Spider | R22 | B5448 | |||
| 83 | MB 532 | MB09-I | BMW Z 8 | R23 | B5449 | |||
| 84 | MB 549 | MB70-L | Volkswagen W 12 | R24 | B5450 | |||
| 85 | MB 291 | MB75-G | Ferrari F 50 | R25 | B5451 | |||
| 86 | MB 470 | MB99-A | GMC | R26 | B5452 | |||
| 87 | MB 149 | MB30-F | Mercedes Benz 280GE | R27 | B5453 | |||
| 88 | MB 562 | MB64-L | Lift Truck | R28 | B5454 | |||
| 89 | MB 281 | MB15-K | Ford Transit | R29 | B5455 | |||
| 90 | MB 548 | MB60-M | Emergency Power Truck | R30 | B5456 | |||
Observações:
- Os modelos em vermelho, são modelos produzidos exclusivamente para os Estados Unidos (EUA)
- Os modelos em azul, são modelos produzidos para os outros países (ROW - Rest-Of-World)
- Colunas da tabela:
Seq - seqüência do modelo
MB - código de fábrica do modelo (MB-number)
Cod - código geral do modelo
Novo - identifica os modelos lançados neste ano
Modelo - nome do modelo
USA - número do modelo para os USA
- número de fabricação do modelo (encontrado na parte inferior direita da cartela)
ROW - número do modelo para ROW
- número de fabricação do modelo (encontrado na parte inferior direita da cartela)