atualizado em 05/09/2008

Todos os modelos
de 2008
ALLL - América Latina,
Africa, Australia
| AL | MB | Novo | Modelo | Var | Cor 1 | Cor 2 |
| 1 | MB735 | Novo | 68 Citroen DS | 2 | preta | verde |
| 2 | MB739 | Novo | Cadillac Sedan Deville | 2 | ouro | vermelha |
| 3 | MB637 | 68 Mercury Cougar | 2 | vermelha | azul prata | |
| 4 | MB715 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | ||||
| 5 | MB610 | 71 Chevelle SS Covertible | ||||
| 6 | MB688 | 61 Jaguar E-Type Coupe | ||||
| 7 | MB713 | 65 Austin Mini Van | ||||
| 8 | MB328 | 70 El Camino | ||||
| 9 | MBxxx | Novo | 2008 Chevy Corvette | 2 | ||
| 10 | MBxxx | Novo | 08 Lotus | |||
| 11 | MB744 | Shelby Cobra GT500 Convertible | ||||
| 12 | MBxxx | Novo | Morgan Aeromax | |||
| 13 | MB342 | 65 Ford Mustang GT | ||||
| 14 | MB676 | Dodge Charger | ||||
| 15 | MB706 | Lotus Exige | ||||
| 16 | MB738 | Novo | 75 Volkswagen Thing | |||
| 17 | MB729 | Porsche 911 GT3 | ||||
| 18 | MB726 | Audi R8 | ||||
| 19 | MB423 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | ||||
| 20 | MB441 | Audi TT Roadster | 2 | azul | verde | |
| 21 | MB609 | Ford Mustang GT Concept | ||||
| 22 | MB595 | TVR Tuscan S | 2 | verde | ||
| 23 | MB611 | Nissan 350Z | 2 | chumbo | prata | |
| 24 | MB517 | Dodge Viper GTS-R | ||||
| 25 | MB515 | 00 Chevrolet Corvette Convertible | ||||
| 26 | MBxxx | Honda Civic Type R | ||||
| 27 | MBxxx | Novo | Mazda Z | 2 | verde | |
| 28 | MBxxx | Novo | Motor Home Toy Box | 2 | marrom | |
| 29 | MB736 | Novo | 75 Chevy Stepside | 2 | verde | azul |
| 30 | MB668 | Mitsubishi Eclipse | ||||
| 31 | MB665 | Scion xB | ||||
| 32 | MB438 | Volkswagen Concept 1 Convertible | ||||
| 33 | MB692 | Jaguar XK | ||||
| 34 | MB683 | Mercedes-Benz CLS500 | 2 | preta | ||
| 35 | MB673 | Mercedes-Benz S55 | ||||
| 36 | MB696 | Audi RS6 Avant | ||||
| 37 | MB713 | Lexus GS430 | ||||
| 38 | MB705 | Honda Ridgeline | ||||
| 39 | MB727 | Bentley Continental GT | ||||
| 40 | MB691 | Range Rover Sport | 2 | branca | ||
| 41 | MB645 | Lincoln Navigator | ||||
| 42 | MB675 | Porsche Cayenne Turbo | ||||
| 43 | MB674 | Volvo XC-90 | ||||
| 44 | MB567 | Cadillac Escalade | ||||
| 45 | MBxxx | Novo | Subaru Impreza Police | 2 | prata | |
| 46 | MB741 | Novo | 06 Volkswagen Caddy | |||
| 47 | MB685 | Dune Buggy | ||||
| 48 | MB708 | Hiway Hauler | ||||
| 49 | MB709 | Chevy Van | 2 | branca | ||
| 50 | MB369 | Jeep Wrangler 4x4 | ||||
| 51 | MB188 | GMC Wrecker | ||||
| 52 | MB666 | Hummer H3 | ||||
| 53 | MB677 | Jeep Rescue Concept | 2 | vermelha | ||
| 54 | MB546 | Chevy Avalanche | ||||
| 55 | MB734 | Novo | Volkswagen T2 Bus | |||
| 56 | MB578 | Volkswagen Beetle Taxi | ||||
| 57 | MB737 | Novo | Quarry King | 2 | amarela | laranja |
| 58 | MB745 | Novo | Scraper | |||
| 59 | MB672 | Chevy Silverado SS | 2 | marrom | ||
| 60 | MB731 | Baja Bandit | ||||
| 61 | MB728 | Mercedes-Benz Unimog U300 | ||||
| 62 | MBxxx | Novo | Rock Crawler II | 2 | marrom | |
| 63 | MB723 | Volkswagen 4x4 | 2 | laranja | ||
| 64 | MB733 | Novo | Ford F-100 Panel Delivery | |||
| 65 | MB716 | Ridge Raider | ||||
| 66 | MB699 | Off-Road Rider | 2 | marrom | ||
| 67 | MB695 | Guzzler | 2 | lavanda | violeta | |
| 68 | MB687 | Intenational CHT | ||||
| 69 | MB720 | 72 Ford Bronco | ||||
| 70 | MB697 | 97 Land Rover Defender 110 | ||||
| 71 | MB670 | Jeep Hurricane Concept | ||||
| 72 | MB693 | Ford Transit | ||||
| 73 | MB712 | Desert Thunder V16 | ||||
| 74 | MB369 | Jeep Wrangler | 2 | azul | ||
| 75 | MBxxx | Novo | Pierce Fire Engine | 2 | vermelha |
Legenda:
Cor preta:....... todos países
Cor azul:......... USA e ALLL
- Colunas da tabela
de modelos:
AL - número 1-75 do modelo
em ALLL
MB - código de fábrica do modelo (MB-number)
Novo - identifica os modelos lançados neste ano
Modelo - nome do modelo
Var - Modelos com 2 variações de cores
Cor 1/ Cor 2 - cores dos modelos em 2 cores